Materials
The right material for your application, geometry, and production volume.
Tenco offers a carefully selected range of materials across DLP, SLS, SLA, and FDM processes. Every material has been evaluated for performance, consistency, and suitability for series production. Use the overview below to find the right material for your application — or contact us to discuss your specific requirements.
GENERAL PURPOSE
| Material | Process | HDT (°C) | Tensile Strength | Tensile Modulus | Elongation at Break | Flexural Modulus | Shore Hardness | Tolerance | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raplas RR60WH | SLA | 54°C | 54 MPa | 2920 MPa | 5% | 2670 MPa | 81 D | 0.1 mm | White |
| Loctite IND403 | DLP | 80°C | 70 MPa | 2600 MPa | 10% | 2700 MPa | 80 D | 0.1 mm | Black |
| Loctite 3D 3843 | DLP | 63°C | 51 MPa | 1800 MPa | 43% | 1800 MPa | 75 D | 0.1 mm | Black |
| BASF Ultracur ST80 B | DLP | 52°C | 35 MPa | 1650 MPa | 25% | 2700 MPa | 77 D | 0.1 mm | Black |
| PA12 | SLS | 130°C | 48 MPa | 1600 MPa | 18% | 1500 MPa | 75 D | 0.4 mm | White |
| PA11 | SLS | 176°C | 52 MPa | 1750 MPa | 28% | 1750 MPa | 80 D | 0.4 mm | White |
| PLA | FDM | 57°C | 70 MPa | 3300 MPa | 8% | 2800 MPa | 85 D | 0.3 mm | Any color |
| PETG | FDM | 69°C | 39 MPa | 1800 MPa | 8% | 1800 MPa | 76 D | 0.3 mm | Any color |
| ABS | FDM | 87°C | 35 MPa | 1900 MPa | 4% | 2300 MPa | 76 D | 0.3 mm | Any color |
SPECIALS
| Material | Process | HDT (°C) | Tensile Strength | Tensile Modulus | Elongation at Break | Flexural Modulus | Shore Hardness | Tolerance | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loctite IND3380 | DLP | 190°C | 50 MPa | 3000 MPa | 2% | 3400 MPa | 86 D | 0.2 mm | Black |
| EnvisionTEC RCP30 | DLP | 67°C | 46 MPa | 3600 MPa | 2% | 3860 MPa | 93 D | 0.1 mm | Orange |
| BASF Ultracur RG3280 | DLP | 284°C | 87 MPa | 10 600 MPa | 1% | 8780 MPa | 96 D | 0.2 mm | White |
| PLA-CF | FDM | 91°C | 48 MPa | 4950 MPa | 2% | 6320 MPa | 85 D | 0.3 mm | Black |
| PA6-CF | FDM | 215°C | 105 MPa | 7450 MPa | 3% | 6500 MPa | 80 D | 0.3 mm | Black |
| ASA | FDM | 88°C | 45 MPa | 1300 MPa | 10% | 3200 MPa | 68 D | 0.3 mm | Any color |
| PAGF | SLS | 179°C | 27 MPa | 4000 MPa | 3% | 3120 MPa | 77 D | 0.4 mm | Grey |
| PACF | SLS | 181°C | 84 MPa | 8500 MPa | 4% | 7000 MPa | 80 D | 0.4 mm | Dark Gray |
| Etec HTM 140 | DLP | 140°C | 56 MPa | 3800 MPa | 3% | 3350 MPa | 80 D | 0.1 mm | Dark Green |
| Iglidur® i3000-PR | DLP | 80°C | 43 MPa | 1750 MPa | 3.5% | 3310 MPa | 78 | 0.1 mm | Grey |
| colorFabb | FDM | 90°C | 85 MPa | 3800 MPa | 4% | — | — | 0.3 mm | Blue |
| 3Dresyn CR UHT | DLP | 220°C | 43 MPa | 3000 MPa | 2% | — | — | 0.1 mm | Blue |
| 3Dresyn® PEEK-like | DLP | 110°C | 60 MPa | 2500–3000 MPa | 3% | — | 85–90 D | 0.1 mm | Black/Clear |
| ABS-Like Resin Pro 2 | DLP | 60–65°C | 35–45 MPa | 1600–1800 MPa | 35–40% | 1400–1800 MPa | 82–84 D | 0.1 mm | Black/White |
| Iglidur® i4000-PR-1000 | DLP | 63–80°C | 37 MPa | 1139 MPa | 3–5% | 1672 MPa | 73 D | 0.1 mm | Dark Grey |
ELASTOMERS
| Material | Process | Tensile Strength | Tensile Modulus | Elongation at Break | Shore Hardness | Tolerance | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASF Ultracur FL300 | DLP | 5 MPa | 2 MPa | 245% | 40 A | 0.2 mm | Clear |
| Loctite IND475 B | DLP | 3 MPa | 2.5 MPa | 140% | 48 A | 0.2 mm | Black |
| Loctite IND475 W | DLP | 5 MPa | 1 MPa | 160% | 62 A | 0.2 mm | White |
| BASF Ultracur EL60 | DLP | 9 MPa | 4 MPa | 95% | 75 A | 0.2 mm | Clear |
| BASF Ultracur EL4000 | DLP | 11 MPa | 7 MPa | 170% | 90 A | 0.2 mm | Clear |
| TPU | FDM | 39 MPa | 26 MPa | 580% | 95 A | 0.4 mm | Black |
| TPU | SLS | 8 MPa | 70 MPa | 101% | 88 A | 0.5 mm | Grey |
Disclaimer: Material performance may vary depending on printer settings, part geometry, and specific applications. All information is based on data from the respective material suppliers and is subject to change without notice. For optimal results, we recommend consulting with us before selecting a material and referring to the latest datasheet provided by the supplier.





